Описание
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 20мм.
Вариант №1
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-020x24b | 2 | 420x240x40 | 9 200 |
PB-3-020x32b | 3 | 420x285x40 | 10 300 |
PB-4-020x40b | 4 | 420x330x40 | 11 300 |
PB-5-020x48b | 5 | 420x375x40 | 12 400 |
PB-6-020x56b | 6 | 420x420x40 | 13 500 |
PB-7-020x64b | 7 | 420x465x40 | 14 600 |
PB-8-020x72b | 8 | 420x510x40 | 15 700 |
PB-9-020x80b | 9 | 420x555x40 | 16 800 |
PB-10-020x88b | 10 | 420x600x40 | 17 900 |
PB-11-020x96b | 11 | 420x645x40 | 19 000 |
PB-12-020x104b | 12 | 420x690x40 | 20 100 |
Вариант №2
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-020x16b | 2 | 420x185x40 | 7 500 |
PB-3-020x24b | 3 | 420x230x40 | 8 600 |
PB-4-020x32b | 4 | 420x275x40 | 9 700 |
PB-5-020x40b | 5 | 420x320x40 | 10 800 |
PB-6-020x48b | 6 | 420x365x40 | 11 900 |
PB-7-020x56b | 7 | 420x410x40 | 13 000 |
PB-8-020x64b | 8 | 420x455x40 | 14 100 |
PB-9-020x72b | 9 | 420x500x40 | 15 200 |
PB-10-020x80b | 10 | 420x545x40 | 16 300 |
PB-11-020x88b | 11 | 420x590x40 | 17 400 |
PB-12-020x96b | 12 | 420x635x40 | 18 500 |
Вариант №3
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-020x32b | 2 | 450x240x40 | 10 800 |
PB-3-020x44b | 3 | 450x285x40 | 14 700 |
PB-4-020x56b | 4 | 450x330x40 | 16 300 |
PB-5-020x68b | 5 | 450x375x40 | 18 000 |
PB-6-020x80b | 6 | 450x430x40 | 19 600 |
PB-7-020x92b | 7 | 450x465x40 | 21 300 |
PB-8-020x104b | 8 | 450x510x40 | 22 900 |
PB-9-020x116b | 9 | 450x555x40 | 24 600 |
PB-10-020x128b | 10 | 450x600x40 | 26 200 |
PB-11-020x140b | 11 | 450x645x40 | 27 900 |
PB-12-020x152b | 12 | 450x690x40 | 29 500 |