Описание
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 57 мм.
Вариант №1
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-057x24b | 2 | 950x510x40 | 14 200 |
PB-3-057x32b | 3 | 950x605x40 | 17 400 |
PB-4-057x40b | 4 | 950x700x40 | 20 600 |
PB-5-057x48b | 5 | 950x795x40 | 23 800 |
PB-6-057x56b | 6 | 950x890x40 | 27 000 |
PB-7-057x64b | 7 | 950x985x40 | 30 200 |
PB-8-057x72b | 8 | 950x1080x40 | 33 400 |
PB-9-057x80b | 9 | 950x1175x40 | 36 600 |
PB-10-057x88b | 10 | 950x1270x40 | 39 800 |
PB-11-057x96b | 11 | 950x1365x40 | 42 900 |
PB-12-057x104b | 12 | 950x1460x40 | 46 100 |
Вариант №2
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-057x16b | 2 | 950x410x40 | 12 700 |
PB-3-057x24b | 3 | 950x505x40 | 16 000 |
PB-4-057x32b | 4 | 950x600x40 | 19 300 |
PB-5-057x40b | 5 | 950x695x40 | 22 600 |
PB-6-057x48b | 6 | 950x790x40 | 25 900 |
PB-7-057x56b | 7 | 950x885x40 | 29 200 |
PB-8-057x64b | 8 | 950x980x40 | 32 500 |
PB-9-057x72b | 9 | 950x1075x40 | 35 800 |
PB-10-057x80b | 10 | 950x1170x40 | 39 100 |
PB-11-057x88b | 11 | 950x1265x40 | 42 400 |
PB-12-057x96b | 12 | 950x1360x40 | 45 700 |
Вариант №3
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-057x32b | 2 | 1140x510x40 | 15 900 |
PB-3-057x44b | 3 | 1140x605x40 | 20 700 |
PB-4-057x56b | 4 | 1140x700x40 | 25 600 |
0PB-5-057x68b | 5 | 1140x795x40 | 30 400 |
PB-6-057x80b | 6 | 1140x890x40 | 35 200 |
PB-7-057x92b | 7 | 1140x985x40 | 40 100 |
PB-8-057x104b | 8 | 1140x1080x40 | 44 900 |
PB-9-057x116b | 9 | 1140x1175x40 | 49 800 |
\PB-10-057x128b | 10 | 1140x1270x40 | 54 600 |
PB-11-057x140b | 11 | 1140x1365x40 | 59 400 |
PB-12-057x152b | 12 | 1140x1460x40 | 64 300 |