Описание
Табло курсов валют для использования внутри помещений (офисные) с высотой знака 38мм.
Вариант №1
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x24b | 2 | 730x420x40 | 12 000 |
PB-3-038x32b | 3 | 730x500x40 | 14 600 |
PB-4-038x40b | 4 | 730x580x40 | 17 100 |
PB-5-038x48b | 5 | 730x660x40 | 19 600 |
PB-6-038x56b | 6 | 730x740x40 | 22 200 |
PB-7-038x64b | 7 | 730x820x40 | 24 700 |
PB-8-038x72b | 8 | 730x900x40 | 27 200 |
PB-9-038x80b | 9 | 730x980x40 | 29 700 |
PB-10-038x88b | 10 | 730x1060x40 | 32 300 |
PB-11-038x96b | 11 | 730x1140x40 | 34 800 |
PB-12-038x104b | 12 | 730x1220x40 | 37 300 |
Вариант №2
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x16b | 2 | 730x320x40 | 10 700 |
PB-3-038x24b | 3 | 730x400x40 | 13 600 |
PB-4-038x32b | 4 | 730x480x40 | 16 400 |
PB-5-038x40b | 5 | 730x560x40 | 19 300 |
PB-6-038x48b | 6 | 730x640x40 | 22 200 |
PB-7-038x56b | 7 | 730x720x40 | 25 000 |
PB-8-038x64b | 8 | 730x800x40 | 27 900 |
PB-9-038x72b | 9 | 730x880x40 | 30 700 |
PB-10-038x80b | 10 | 730x960x40 | 33 600 |
PB-11-038x88b | 11 | 730x1040x40 | 36 500 |
PB-12-038x96b | 12 | 730x1120x40 | 39 300 |
Вариант №3
|
ОПИСАНИЕ ТАБЛО: |
Модель | кол-во валют | Размеры, мм (ДЛхВЫСхГЛУБ) | Цена, руб. |
PB-2-038x32b | 2 | 785x420x40 | 13 700 |
PB-3-038x44b | 3 | 785x500x40 | 16 200 |
PB-4-038x56b | 4 | 785x580x40 | 18 700 |
PB-5-038x68b | 5 | 785x660x40 | 21 300 |
PB-6-038x80b | 6 | 785x740x40 | 23 800 |
PB-7-038x92b | 7 | 785x820x40 | 26 300 |
PB-8-038x104b | 8 | 785x900x40 | 28 900 |
PB-9-038x116b | 9 | 785x980x40 | 31 400 |
PB-10-038x128b | 10 | 785x1060x40 | 33 900 |
PB-11-038x140b | 11 | 785x1140x40 | 36 500 |
PB-12-038x152b | 12 | 785x1220x40 | 39 000 |